| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 凯尔特人 | 42 | 16 | .724 |
| 2 | 🏀 雄鹿 | 38 | 20 | .655 |
| 3 | 🏀 骑士 | 37 | 21 | .638 |
| 4 | 🏀 76人 | 35 | 23 | .603 |
| 5 | 🏀 尼克斯 | 34 | 24 | .586 |
| 6 | 🏀 热火 | 33 | 25 | .569 |
| 7 | 🏀 步行者 | 31 | 27 | .534 |
| 8 | 🏀 魔术 | 30 | 28 | .517 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 雷霆 | 44 | 14 | .759 |
| 2 | 🏀 森林狼 | 40 | 18 | .690 |
| 3 | 🏀 掘金 | 39 | 19 | .672 |
| 4 | 🏀 快船 | 37 | 21 | .638 |
| 5 | 🏀 独行侠 | 35 | 23 | .603 |
| 6 | 🏀 太阳 | 34 | 24 | .586 |
| 7 | 🏀 鹈鹕 | 32 | 26 | .552 |
| 8 | 🏀 国王 | 31 | 27 | .534 |
✅ 每支球队常规赛:82场 NBA官方标准
• 东西部分别15支球队,每个赛季总共 1230场 常规赛 (15×82 = 1230,但实际计算为 30×82÷2 = 1230)。
• 排名依据:胜率 → 相互战绩 → 分区战绩 → 联盟战绩。
📅 东西部各队交手规则
🔹 与同分区球队:每队打4场(主客各2场)→ 4×4=16场
🔹 与同联盟不同分区:每队打3~4场(共6支球队,4场×6=24场;4支球队,3场×12场)→ 总计36场
🔹 与另一联盟球队:每队打2场(一主一客)→ 15×2=30场
🏀 合计:16+36+30 = 82场 完美构成。
🌍 东西部各15队跨联盟交手
⭐ 雷霆 & 凯尔特人 领跑